Subnet Calculator
CIDR to subnet mask conversion table
| CIDR | Subnet Mask | Wildcard | Hosts | Class |
|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 0 | C |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 0 | C |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 | C |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 | C |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 | C |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 | C |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 | C |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 | C |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 | C |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 510 | B |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,022 | B |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,046 | B |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,094 | B |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,190 | B |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,382 | B |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,766 | B |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,534 | B |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,070 | A |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,142 | A |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,286 | A |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,574 | A |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,150 | A |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,302 | A |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,606 | A |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,214 | A |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33,554,430 | N/A |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67,108,862 | N/A |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134,217,726 | N/A |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268,435,454 | N/A |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536,870,910 | N/A |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1,073,741,822 | N/A |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2,147,483,646 | N/A |
| /0 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 4,294,967,294 | N/A |
Instructions
View the CIDR to subnet mask conversion table.